STENICPHOS® CAMP
/filedownload/269954
改性多磷酸铝钙水合硅酸盐
该产品是一款适用于金属防护涂料的白色防锈颜料。
理化数据 Physical date |
||
外观 Appearance | 白色粉末 White Powder | |
600°C 灼烧失重Loss on ignition 600°C | 8.0-15% | Zn-Fe-0ISO 6745 |
吸油量 Oil absorption | 15-25% | Zn-Fe-0 ISO 787-5 |
水溶物 Water soluble matter | <1.5% | Mn-Fe-0 ISO 787-3 |
PH | 6.0-8.0 | Mn-Fe-0 ISO 787-9 |
筛余物 Sieve residue on 45microns | <1% | ISO 787-7 |
原始平均粒径 Primary particle size D50 | ~4-6um | ISO 13320-1 |
标准包装 Standard packaging |
-25KG纸袋 Paper bags |
-可以根据要求提供不同包装规格 Different types of packaging are available on request. |